| TARIFS INDIVIDUELS 2009 (en Euros ) | |||||
| € TTC |
|
|
|||
| Chambre 1 Personne | 60 | ||||
| Chambre 2 Personnes | 64 | ||||
| Chambre 3 / 4 Personnes | 90 | ||||
| Soirée Etape VRP | 75 | ||||
| Demi-pension 1 pers. | 83 | ||||
| Demi-pension 2 pers. | 110 | ||||
| Demi-pension 3 pers. | 147 | ||||
| Demi-pension 4 pers. | 166 | ||||
| Petit Déjeuner | 8 | ||||
| Animal | 10 | ||||
| Impulsion tél. | 0.30 | ||||
| TARIFS SÉMINAIRES (en Euros) | |||
| Location salle | 1/2 journée | Journée | |
| nous consulter | nous consulter | ||
| La journée d'étude |
|
|
|
| Prix nets par pers. | nous consulter |
nous consulter |
|
| Mini facturation jour | |||
|
|||
| Séminaire semi-résidentiel | |||
| Prix nets par pers. | nous consulter | ||
| Mini facturation jour | |||
|
|||
| Séminaire résidentiel | |||
| Prix nets par pers. | nous consulter | ||
| Mini facturation jour | |||
|
|||